法兰套管壁虎

法兰套管壁虎

Product Detail

Material: carbon steel
 
Technological Parameters
Code No. Size Thread Size Diameter Hole Pull Out Load(kgs)
XYFNSA-0518 M5X6.5X18 M5-P0.8 6.5 200
XYFNSA-0525 M5X6.5X25 M5-P0.8 6.5 500
XYFNSA-0536 M5X6.5X36 M5-P0.8 6.5 600
XYFNSA-0556 M5X6.5X56 M5-P0.8 6.5 600
XYFNSA-0575 M5X6.5X75 M5-P0.8 6.5 600
XYFNSA-0625 M6X8X25 M6-P1.0 8 800
XYFNSA-0640 M6X8X40 M6-P1.0 8 800
XYFNSA-0660 M6X8X60 M6-P1.0 8 800
XYFNSA-0685 M6X8X85 M6-P1.0 8 800
XYFNSA-06100 M6X8X100 M6-P1.0 8 800
XYFNSA-06120 M6X8X120 M6-P1.0 8 800
XYFNSA-0840 M8X10X40 M8-P1.25 10 1300
XYFNSA-0850 M8X10X50 M8-P1.25 10 1300
XYFNSA-0860 M8X10X60 M8-P1.25 10 1300
XYFNSA-0880 M8X10X80 M8-P1.25 10 1300
XYFNSA-08100 M8X10X100 M8-P1.25 10 1300
XYFNSA-08120 M8X10X120 M8-P1.25 10 1300
XYFNSA-08140 M8X10X140 M8-P1.25 10 1300
XYFNSA-08160 M8X10X160 M8-P1.25 10 1300
XYFNSA-08200 M8X10X200 M8-P1.25 10 1300
XYFNSA-08250 M8X10X250 M8-P1.25 10 1300
XYFNSA-08300 M8X10X300 M8-P1.25 10 1300
XYFNSA-1060 M10X12X60 M10-P1.5 12 1800
XYFNSA-1090 M10X12X90 M10-P1.5 12 1800
XYFNSA-1099 M10X12X99 M10-P1.5 12 1800
XYFNSA-10100 M10X12X100 M10-P1.5 12 1800
XYFNSA-10130 M10X12X130 M10-P1.5 12 1800
XYFNSA-10150 M10X12X150 M10-P1.5 12 1800
XYFNSA-10180 M10X12X180 M10-P1.5 12 1800
XYFNSA-10200 M10X12X200 M10-P1.5 12 1800
XYFNSA-10250 M10X12X250 M10-P1.5 12 1800
XYFNSA-10300 M10X12X300 M10-P1.5 12 1800
XYFNSA-1265 M12X16X65 M12-P1.75 16 2400
XYFNSA-12100 M12X16X100 M12-P1.75 16 2400
XYFNSA-12140 M12X16X140 M12-P1.75 16 2400
XYFNSA-12180 M12X16X180 M12-P1.75 16 2400
XYFNSA-12200 M12X16X200 M12-P1.75 16 2400
XYFNSA-12250 M12X16X250 M12-P1.75 16 2400
XYFNSA-12300 M12X16X300 M12-P1.75 16 2400
XYFNSA-1675 M16X20X75 M16-P2.0 20 3200
XYFNSA-16105 M16X20X105 M16-P2.0 20 3200
XYFNSA-16150 M16X20X150 M16-P2.0 20 3200
XYFNSA-16200 M16X20X200 M16-P2.0 20 3200
XYFNSA-16250 M16X20X250 M16-P2.0 20 3200
XYFNSA-16300 M16X20X300 M16-P2.0 20 3200
XYFNSA-16350 M16X20X350 M16-P2.0 20 3200
XYFNSA-16400 M16X20X400 M16-P2.0 20 3200

Copyright © 宁波协亿紧固件有限公司 版权所有模板建站