STEEL WEDGE ANCHOR METRIC

STEEL WEDGE ANCHOR METRIC

Product Detail

Material: carbon steel & stainless steel
 
Technological Parameters
Code No. Size Diameter Hole Min Embedment Pull Out Load(kgs)
XYWA-06040 M6X40 6 27 900
XYWA-06055 M6X55 6 35 900
XYWA-06070 M6X70 6 35 900
XYWA-06090 M6X90 6 35 900
XYWA-06100 M6X100 6 35 900
XYWA-06120 M6X120 6 35 900
XYWA-08050 M8x50 8 35 1300
XYWA-08060 M8x60 8 40 1300
XYWA-08075 M8X75 8 40 1300
XYWA-08090 M8X90 8 40 1300
XYWA-08100 M8X100 8 40 1300
XYWA-08120 M8X120 8 40 1300
XYWA-08150 M8X150 8 40 1300
XYWA-08200 M8X200 8 40 1300
XYWA-10050 M10X50 10 40 1700
XYWA-10070 M10X70 10 50 1700
XYWA-10090 M10X90 10 50 1700
XYWA-10100 M10X100 10 50 1700
XYWA-10120 M10X120 10 50 1700
XYWA-10150 M10X150 10 50 1700
XYWA-10180 M10X180 10 50 1700
XYWA-10200 M10X200 10 50 1700
XYWA-10230 M10X230 10 50 1700
XYWA-12070 M12X70 12 50 2500
XYWA-12080 M12X80 12 60 2500
XYWA-12100 M12X100 12 60 2500
XYWA-12120 M12X120 12 60 2500
XYWA-12150 M12X150 12 60 2500
XYWA-12180 M12X180 12 60 2500
XYWA-12200 M12X200 12 60 2500
XYWA-12220 M12X220 12 60 2500
XYWA-12250 M12X250 12 60 2500
XYWA-12280 M12X280 12 60 2500
XYWA-12300 M12X300 12 60 2500
XYWA-14100 M14X100 14 70 3300
XYWA-14160 M14X160 14 70 3300
XYWA-14220 M14X220 14 70 3300
XYWA-14250 M14X250 14 70 3300
XYWA-16080 M16X80 16 70 4000
XYWA-16100 M16X100 16 80 4000
XYWA-16125 M16X125 16 80 4000
XYWA-16150 M16X150 16 80 4000
XYWA-16200 M16X200 16 80 4000
XYWA-16250 M16X250 16 80 4000
XYWA-16300 M16X300 16 80 4000
XYWA-20100 M20X100 20 80 5800
XYWA-20150 M20X150 20 100 5800
XYWA-20200 M20X200 20 100 5800
XYWA-20220 M20X220 20 100 5800
XYWA-20250 M20X250 20 100 5800
XYWA-20300 M20X300 20 100 5800
XYWA-24100 M24X100 24 80 7500
XYWA-24200 M24X200 24 120 7500
XYWA-24350 M24X350 24 120 7500

Copyright © Ningbo XieYi Fastener Co.,Ltd all rights reserved模板建站