STEEL WEDGE ANCHOR NUC

STEEL WEDGE ANCHOR NUC

Product Detail

Material: carbon steel & stainless steel
 
Technological Parameters
Code No. Size Diameter Hole Min Embedment Pull Out Load(kgs)
XYWA-14112 1/4X1-1/2 1/4 1 900
XYWA-14200 1/4X2 1/4 1-1/8 900
XYWA-14212 1/4X2-1/2 1/4 1-1/8 900
XYWA-14300 1/4X3 1/4 1-1/8 900
XYWA-14312 1/4X3-1/2 1/4 1-1/8 900
XYWA-516112 5/16X1-1/2 5/16 1 1300
XYWA-516200 5/16X2 5/16 1-1/2 1300
XYWA-516300 5/16X3 5/16 1-1/2 1300
XYWA-516400 5/16X4 5/16 1-1/2 1300
XYWA-516412 5/16X4-1/2 5/16 1-1/2 1300
XYWA-38200 3/8X2 3/8 1-1/2 1700
XYWA-38234 3/8X2-3/4 3/8 1-1/2 1700
XYWA-38312 3/8X3-1/2 3/8 1-1/2 1700
XYWA-38400 3/8X4 3/8 1-1/2 1700
XYWA-38414 3/8X4-1/4 3/8 1-1/2 1700
XYWA-38500 3/8X5 3/8 1-1/2 1700
XYWA-38512 3/8X5-1/2 3/8 1-1/2 1700
XYWA-12212 1/2X2-1/2 1/2 2 2600
XYWA-12300 1/2X3 1/2 2-1/4 2600
XYWA-12334 1/2X3-3/4 1/2 2-1/4 2600
XYWA-12412 1/2X4-1/2 1/2 2-1/4 2600
XYWA-12500 1/2X5 1/2 2-1/4 2600
XYWA-12512 1/2X5-1/2 1/2 2-1/4 2600
XYWA-12600 1/2X6 1/2 2-1/4 2600
XYWA-12700 1/2X7 1/2 2-1/4 2600
XYWA-121000 1/2X10 1/2 2-1/4 2600
XYWA-58312 5/8X3-1/2 5/8 2-3/4 3800
XYWA-58400 5/8X4 5/8 2-3/4 3800
XYWA-58500 5/8X5 5/8 2-3/4 3800
XYWA-58600 5/8X6 5/8 2-3/4 3800
XYWA-58800 5/8X8 5/8 2-3/4 3800
XYWA-581000 5/8X10 5/8 2-3/4 3800
XYWA-34412 3/4X4-1/2 3/4 3-1/4 5800
XYWA-34500 3/4X5 3/4 3-1/4 5800
XYWA-34600 3/4X6 3/4 3-1/4 5800
XYWA-34612 3/4X6-1/2 3/4 3-1/4 5800
XYWA-34800 3/4X8 3/4 3-1/4 5800
XYWA-341000 3/4X10 3/4 3-1/4 5800
XYWA-10600 1X6 1 4 7500
XYWA-10900 1X9 1 4 7500
XYWA-101200 1X12 1 4 7500

Copyright © Ningbo XieYi Fastener Co.,Ltd all rights reserved模板建站