SPRING TOGGLE WING

SPRING TOGGLE WING

Product Detail

Material: carbon steel
 
Technological Parameters
Code No. Size Drill Size Pull Out Load(kgs)
XYST-1802 1/8X2 3/8 130
XYST-1803 1/8X3 3/8 130
XYST-1804 1/8X4 3/8 130
XYST-3162 3/16X2 1/2 200
XYST-3163 3/16X3 1/2 200
XYST-3164 3/16X4 1/2 200
XYST-3165 3/16X5 1/2 200
XYST-3166 3/16X6 1/2 200
XYST-1403 1/4X3 5/8 500
XYST-1404 1/4X4 5/8 500
XYST-1405 1/4X5 5/8 500
XYST-1406 1/4X6 5/8 500
XYST-5163 5/16X3 7/8 500
XYST-5164 5/16X4 7/8 500
XYST-5166 5/16X6 7/8 500
XYST-3803 3/8X3 7/8 550
XYST-3805 3/8X5 7/8 550
XYST-1204 1/2X4 1-1/4 680
XYST-1205 1/2X5 1-1/4 680
XYST-1206 1/2X6 1-1/4 680

Copyright © Ningbo XieYi Fastener Co.,Ltd all rights reserved模板建站