HEX BOLT SLEEVE ANCHOR

HEX BOLT SLEEVE ANCHOR

Product Detail

Material: carbon steel
 
Technological Parameters
Code No. Size Thread Size Diameter Hole Pull Out Load(kgs)
XYHBSA-0640 M6X8X40 M6-P1.0 8 600
XYHBSA-0650 M6X8X50 M6-P1.0 8 600
XYHBSA-0660 M6X8X60 M6-P1.0 8 600
XYHBSA-0680 M6X8X80 M6-P1.0 8 600
XYHBSA-06100 M6X8X100 M6-P1.0 8 600
XYHBSA-06120 M6X8X120 M6-P1.0 8 600
XYHBSA-0840 M8X10X40 M8-P1.25 10 1000
XYHBSA-0850 M8X10X50 M8-P1.25 10 1000
XYHBSA-0860 M8X10X60 M8-P1.25 10 1000
XYHBSA-0880 M8X10X80 M8-P1.25 10 1000
XYHBSA-08100 M8X10X100 M8-P1.25 10 1000
XYHBSA-08120 M8X10X120 M8-P1.25 10 1000
XYHBSA-08140 M8X10X140 M8-P1.25 10 1000
XYHBSA-1060 M10X12X60 M10-P1.5 12 1200
XYHBSA-1070 M10X12X70 M10-P1.5 12 1200
XYHBSA-1080 M10X12X80 M10-P1.5 12 1200
XYHBSA-10100 M10X12X100 M10-P1.5 12 1200
XYHBSA-10120 M10X12X120 M10-P1.5 12 1200
XYHBSA-10140 M10X12X140 M10-P1.5 12 1200
XYHBSA-10150 M10X12X150 M10-P1.5 12 1200
XYHBSA-1270 M12X16X70 M12-P1.75 16 2400
XYHBSA-1280 M12X16X80 M12-P1.75 16 2400
XYHBSA-12100 M12X16X100 M12-P1.75 16 2400
XYHBSA-12120 M12X16X120 M12-P1.75 16 2400
XYHBSA-12130 M12X16X130 M12-P1.75 16 2400
XYHBSA-12150 M12X16X150 M12-P1.75 16 2400
XYHBSA-16100 M16X20X100 M16-P2.0 20 3600
XYHBSA-16120 M16X20X120 M16-P2.0 20 3600
XYHBSA-16150 M16X20X150 M16-P2.0 20 3600

模板建站