尼龙拧入式壁虎
产品细节
Technological Parameters
| Code No. | Size | Anchor Dia | Anchor Length |
| XYNHA-0530 | 5X30 | 5 | 30 |
| XYNHA-0540 | 5X40 | 5 | 40 |
| XYNHA-0550 | 5X50 | 5 | 50 |
| XYNHA-0640 | 6X40 | 6 | 40 |
| XYNHA-0650 | 6X50 | 6 | 50 |
| XYNHA-0680 | 6X80 | 6 | 80 |
| XYNHA-06100 | 6X100 | 6 | 100 |
| XYNHA-0880 | 8X80 | 8 | 80 |
| XYNHA-08100 | 8X100 | 8 | 100 |
| XYNHA-08135 | 8X135 | 8 | 135 |
| XYNHA-10100 | 10X100 | 10 | 100 |
| XYNHA-10120 | 10X120 | 10 | 120 |
| XYNHA-10160 | 10X160 | 10 | 160 |

