HOLLOW WALL ANCHOR
Product Detail
Technological Parameters
| Code No. | Size | Anchor Length(mm) | Grip Range(mm) | Pull Out Load(kgs) |
| XYHWA-420 | 4X20 | 20 | UP-4 | 30 |
| XYHWA-432 | 4X32 | 32 | 3-9 | 30 |
| XYHWA-438 | 4X38 | 38 | 8-15 | 30 |
| XYHWA-446 | 4X46 | 46 | 3-20 | 30 |
| XYHWA-454 | 4X54 | 54 | 18-28 | 30 |
| XYHWA-460 | 4X60 | 60 | 34-38 | 30 |
| XYHWA-537 | 5X37 | 37 | 6-13 | 45 |
| XYHWA-552 | 5X52 | 52 | 3-16 | 45 |
| XYHWA-565 | 5X65 | 65 | 14-32 | 45 |
| XYHWA-580 | 5X80 | 80 | 28-45 | 45 |
| XYHWA-637 | 6X37 | 37 | 6-13 | 53 |
| XYHWA-652 | 6X52 | 52 | 3-16 | 53 |
| XYHWA-665 | 6X65 | 65 | 14-32 | 53 |
| XYHWA-680 | 6X80 | 80 | 28-45 | 53 |
| XYHWA-837 | 8X37 | 37 | 6-13 | 65 |
| XYHWA-852 | 8X52 | 52 | 3-16 | 65 |
| XYHWA-865 | 8X65 | 65 | 14-32 | 65 |
| XYHWA-880 | 8X80 | 80 | 28-45 | 65 |

